Digitale Technologien im Überblick
Als ambitionierte/r Verkäufer*in ist man immer auf der Suche nach digitalen Technologien, die alltägliche Aufgaben schnell, einfach und möglichst kostenlos erledigen. Dieser Überblick sind ein Werkzeugkasten, der alle Bereiche des Verkaufsalltags abdeckt.
Tool | URL | Kategorie | Beschreibung |
Adobe Spark | https://spark.adobe.com/de-DE/ | Design | Sehr leistungsstarke App zur Erstellung von Social Media Postings auch am Handy. Ein eigenes Branding kann durch Vorlagen umgesetzt werden. |
Befunky | https://www.befunky.com/ | Design | Webbasiertes Bildbearbeitungsprogramm. Einfach zu bedienen, eignet sich gut für das schnelle Bearbeiten von Fotos |
Book like a Boss | https://booklikeaboss.com/ | Administration |
Tool zur Organisation von Terminen auf der eigenen Website. |
Canva | https://www.canva.com/de_de/ | Design | Erstellung von Designs, z.B. Poster sowie Bearbeitung von Fotos |
Click & Learn | https://www.clickandlearn.at/ | E-Learning & -Business | Leistungsstarke Lernmanagement-Software |
Confluende | https://www.atlassian.com/de/software/confluence | Kollaboration | Dokumentmanagement-Plattform |
CRM | https://www.espocrm.com | CRM |
Opensource-CRM-Tool für kleine und mittlere Unternehmen mit guten Erweiterungen (https://www.espocrm.com/extensions/): · Advanced Pack (für automatisierte Reports, z.B. die Telefonliste des Tages per E-Mail). · Sales Pack (für Angebots- und Rechnungslegung). |
Crowdcast | https://www.crowdcast.io/discover | E-Learning & -Business | Tool zur Abwicklung von Online-Konferenzen |
Deepl | https://www.deepl.com/translator | Administration | Einfaches Portal zu Übersetzung in Echtzeit von Texten oder Dokumenten |
Doodle | https://doodle.com/de/ | Administration | Unterstützt die Organisation von Terminen mit externen Teilnehmern (außerhalb dem Firmennetzwerk). Vorteil: Man kann Terminvarianten vorschlagen und auf Basis der Rückmeldungen den Termin fixieren und final organisieren. |
Elopage | https://elopage.com/ | E-Learning & -Business |
Onlineplattform zur Erstellung und Abrechnung von elektronischen Services (z.B. Online-Kurse, Webinare, Dokumente, Gutscheine, etc.) Beispiel: https://elopage.com/s/siegerprinzip/fit-fuer-die-neue-verkaufswelt-zum-selbststudium/payment |
Eventpride | https://www.eventbrite.at/ | E-Learning & -Business | Tool zum Verkauf von Tickets |
Genius Scan | Mobile App | Design | Scan-App. Eignet sich ideal zur Erstellung von Flipchart-Protokollen |
Getabstract | https://www.getabstract.com/de/ | E-Learning & -Business | Gute Zusammenfassung von Büchern – tlw. als Audiofile |
Humhub | https://www.humhub.com/de | Kollaboration | Social Plattform für Intranet oder Kundenkreis |
Invision | https://www.invisionapp.com/ | Design |
– alle Clickdummies, Mockups, grafische Assets aller Projekte für die Umsetzung usw. – Kommentarworkflow für Anmerkungen – Basis für Präsentationen – Referenz für die Frontend-Entwickler, was nicht im Invision ist, muss im Frontend nicht gestyled werden. |
Jira | https://www.atlassian.com/de/software/jira | Kollaboration | Projektmanagement-Plattform |
Knowledge-Fox | https://knowledgefox.net/ | E-Learning & -Business | Microlearning-Tool |
Lingohub | https://lingohub.com/ | Administration |
Übersetzungen, Translation management, machine translation Verwaltet Texte und Übersetzungen aller unsere Projekte |
Mentimeter.com | https://www.mentimeter.com/ | Kollaboration | Unglaublich starkes Umfragetool zur Umsetzung interaktiver Elemente in Workshops oder Meetings |
Microsoft Flow | https://www.microsoft.com/de-at/microsoft-365 | Administration |
Workflow Engine um einfache Tätigkeiten zu automatisieren Vergleichbar mit der Makroprogrammierung von früher |
Microsoft Forms | https://www.microsoft.com/de-at/microsoft-365 | Administration | Umfragetool (Kundenzufriedenheit / Betriebsausflug Möglichkeiten / …) |
Microsoft Onedrive | https://www.microsoft.com/de-at/microsoft-365 | Kollaboration |
Ablage meiner persönlichen Daten Teilen mit einzelnen internen / externen Usern Nicht als Gruppenablage gedacht |
Microsoft OneNote | https://www.microsoft.com/de-at/microsoft-365 | Kollaboration |
Mitschriften / Meeting Minutes Einfache, schnelle Dokumentation von allem Möglichen |
Microsoft Planner | https://www.microsoft.com/de-at/microsoft-365 | Kollaboration |
Aufgabenverteilung im Team schnelles / flexibles Tool um Aufgaben an einzelne Team-Mitgliedern oder auch mehreren weiterzugeben schnelle Möglichkeit eines Kanban-Boards |
Microsoft Teams | https://www.microsoft.com/de-at/microsoft-365 | Kollaboration |
Collaboration mit meinen Mitarbeiter, sowohl intern als auch Extern Austausch von Daten – Gruppendokumente gemeinsames arbeiten an Dokumenten Austausch via Chat bzw. Gruppenkonversationen |
Microsoft ToDo | https://www.microsoft.com/de-at/microsoft-365 | Kollaboration | Tool um alle Aufgaben aus allen Programmen an einem Platz zu haben (Outlook Tasks, Planner Tasks, markierte E-Mails, OneNote Tasks |
Microsoft Yammer | https://www.microsoft.com/de-at/microsoft-365 | Kollaboration | Firmeninternes Social Media |
Prezi | www.prezi.com | Präsentation | Plattformunabhängiges Präsentationsprogramm |
Sales Flare | https://salesflare.com/ | CRM | CRM-System für kleine Unternehmen |
Slack | https://slack.com/ | Kollaboration |
Slack ist ein Projektmanagementtool für ein digitales Büro, mit dem Teams schnell und unkompliziert miteinander kommunizieren können. Kommunikation intern und mit Kunden. Sowohl für Direktchats zwischen Usern als auch über #channels. Calls und VCs mit einem Klick aus Slack heraus möglich Dateien sharen, gemeinsam an Notizen arbeiten ersetzt E-Mail und Telefon im Kundenkontakt Plugins für Wrike, Jira usw.
|
Slideshare | https://de.slideshare.net/ | E-Learning & -Business | Plattform für Präsentationen und Infografiken |
Slido | https://www.sli.do/ | Kollaboration | Slido ist Q&A- und Abstimmungsplattform für Meetings |
Spracherkennung Handy | Mobile App | Administration | In Kombination mit CRM. Zur Besuchsaufzeichnung |
TalentLMS | https://de.talentlms.com/ | E-Learning & -Business | Leistungsstarke und einfach zu bedienende Lernmanagement-Software. Die Anlage der Lerneinheiten ist einfach, unterschiedliche Elemente (Präsentationen, Videos, etc) können selbstständig angelegt werden. Die Benutzerverwaltung ist leistungsstark und unterstützt Gamifikation. |
Teleprompter | E-Learning & -Business |
b. Telepromter App: https://apps.apple.com/de/app/teleprompter-premium/id941070561 |
|
TimeTac | https://www.timetac.com/de/ | Administration | Arbeitszeiterfassung (Anwesenheitszeit), Urlaubsverwaltung etc. |
Timr | https://www.timr.com/ | Administration | Projektzeiterfassung mit guten Berichten |
Trello | https://trello.com/de | Kollaboration | Das Tool bietet den Vorteil, dass es keine starren Vorgaben gibt, wie es zu nutzen ist. Jedes Unternehmen kann sich hier eine eigene Strategie überlegen. Ob als To-Do-Liste, als Projektmanagementtool oder als Redaktionsplan – die Möglichkeiten sind vielfältig. Für sehr große Projekte hingegen erscheint Trello nur bedingt geeignet |
Wrike | https://www.wrike.com/ | Kollaboration |
Projektmanagement, alle projektbezogenen Infos sind dort hinterlegt die Entwickler holen sich ihre nächsten Tasks aus Wrike Projektmanagement muss im Wrike Tasks so anlegen, dass der Entwickler ohne Rückfrage arbeiten kann Tasks samt Fortschritt, Board-Ansicht usw, Ressourcenplanung Unser internes Tool der Wahl, weniger aufgeblasen als Jira, besser als die kleinen Tools wie Trello, Basecamp usw. |
Zoom | https://zoom.us/ | Kollaboration | Tool für Videokonferenzen |
Leedfeeder | www.leedfeeder.com |